Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 71, Ponte alla Venturina (Sambuca Pistoiese)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 312 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 204 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 240 | - | mg/l |
Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 52 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 5 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 9 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 6 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 107, via Manzoni (Centro Pineta, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 107, via Manzoni (Centro Pineta, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 526 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 285 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 377 | - | mg/l |
Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 92 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 46 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 7 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 105, parcheggio "Giuseppe Di Matteo" (loc. Barba, Quarrata)
Fontanello n. 105, parcheggio "Giuseppe Di Matteo" (loc. Barba, Quarrata)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 930 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 450 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 705 | - | mg/l |
Durezza tot. | 47 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 152 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 25 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 54 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 122 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 106 Piazza dell'Isolotto (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 477 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 265 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 341 | - | mg/l |
Durezza tot. | 24 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 74 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 20 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 28 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 24 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 102 Piazza delle Cure (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 489 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 262 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 350 | - | mg/l |
Durezza tot. | 26 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 79 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 30 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 19 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 100 Piazza Giovanni XXIII (Scandicci)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 656 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 404 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 470 | - | mg/l |
Durezza tot. | 32 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 100 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 16 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 30 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 16 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 48 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 78 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 99 via Mascagni (loc. Colli Alti, Signa)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 711 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 359 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 509 | - | mg/l |
Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 107 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 19 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | <0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 48 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 46 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 78 Via Miliotti (Loc. Grignano, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 865 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 403 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 656 | - | mg/l |
Durezza tot. | 40 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 127 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 48 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 20 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 58 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 99 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 101 via Mannelli (loc. Iolo, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 599 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 383 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 429 | - | mg/l |
Durezza tot. | 33 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 38 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 13 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 28 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 64 | 250 | mg/l SO42- |