Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 96 via Boccardi (loc. Pontelungo, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 315 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 184 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 242 | - | mg/l |
Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 56 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 10 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 95 via Farnocchia (loc. Luco, Borgo San Lorenzo)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 578 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 321 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 414 | - | mg/l |
Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 62 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 56 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 13 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 6 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 97, via Casello (loc. San Michele, Agliana)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 600 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 306 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 430 | - | mg/l |
Durezza tot. | 28 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 92 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11,9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 17 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 42 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 83 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 98 Via Cecchini (Loc. Contea, Dicomano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 646 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 386 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 462 | - | mg/l |
Durezza tot. | 36 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 109 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20,7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,03 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 55 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 73, via Pasolini (Loc. La Massa, Figline Valdarno)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 467 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 220 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 334 | - | mg/l |
Durezza tot. | 16 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 48 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 21 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 49 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 26 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 76 via Fiorentina 2° tronco (Loc. Catena, Quarrata )
Fontanello n. 76 via Fiorentina 2° tronco (Loc. Catena, Quarrata )
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 886 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 454 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 672 | - | mg/l |
Durezza tot. | 45 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 145 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 27 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 63 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 96 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 79, via Soffici (loc. Fontanelle, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 876 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 388 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 664 | - | mg/l |
Durezza tot. | 41 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 130 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 49 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 32 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 82 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 158 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 63, Piazzale Che Guevara (loc. Carmignanello, Cantagallo)
Fontanello n. 63, Piazzale Che Guevara (loc. Carmignanello, Cantagallo)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 399 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 240 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 286 | - | mg/l |
Durezza tot. | 16 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 43 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 44 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 18 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 94, via G. La Pira (Rosano, Rignano sull'Arno)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 450 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 270 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 322 | - | mg/l |
Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 72 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11,8 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 22 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 22 | 250 | mg/l SO42- |