Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 111 via Sant'Andrea a Sveglia (Caldine, Fiesole)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 537 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 347 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 384 | - | mg/l |
Durezza tot. | 29 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 108 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 10 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 23 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 23 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 113 via Amerigo Vespucci (Barberino di Mugello)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 407 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 223 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 291 | - | mg/l |
Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 11 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 59 Via Poneta/Via Lavoro (loc. Ferrone, Greve in Chianti)
Fontanello n. 59 Via Poneta/Via Lavoro (loc. Ferrone, Greve in Chianti)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 681 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 376 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 488 | - | mg/l |
Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 105 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 19 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 40 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 42 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 110 Piazza Leopoldo (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 453 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 240 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 324 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 29 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 103, via Pablo Picasso (Mezzana, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 446 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 245 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 319 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 28 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 31 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 108, Viale Gramsci (Sesto Fiorentino)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 947 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 493 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 718 | - | mg/l |
Durezza tot. | 49 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 159 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 25 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 53 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 122 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 113, Piazza Cannicci (Le Bagnese, Scandicci)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 679 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 333 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 486 | - | mg/l |
Durezza tot. | 33 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 102 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 34 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 45 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 70 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 109 Viale della Resistenza (Borgo San Lorenzo)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 590 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 348 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 422 | - | mg/l |
Durezza tot. | 31 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 100 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 24 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 21 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 49 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n.110 via del Molino (Calenzano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 625 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 368 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 447 | - | mg/l |
Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 123 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 8 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 20 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 29 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 66 | 250 | mg/l SO42- |