Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 134 via Rubattorno (loc. Santonuovo, Quarrata)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 133 via Rino Bigi (loc. Paperina, Terranuova Bracciolini)
Fontanello n. 133 via Rino Bigi (loc. Paperina, Terranuova Bracciolini)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 132 via Cassia per Siena (Bargino, San Casciano Val di Pesa)
Fontanello n. 132 via Cassia per Siena (Bargino, San Casciano Val di Pesa)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 131 Viale Matteotti (Scarperia San Piero)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 130 via Pilati (san Giovanni Valdarno)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 129 via Paisiello (Scandicci)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 128, via Brasimone (Galciana, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 952 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 475 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 722 | - | mg/l |
Durezza tot. | 51 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 166 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 23 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 44 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 30 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 71 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 147 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 127, via Marini (Fiesole)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 441 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 209 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 316 | - | mg/l |
Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 61 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 25 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 31 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 8 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 126, via dell'Arno (loc. Girone, Fiesole)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 576 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 278 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 412 | - | mg/l |
Durezza tot. | 26 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 80 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 15 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 34 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 35 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 36 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next