Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 62 Piazza Caduti (loc. Poggetto, Poggio a Caiano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 935 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 484 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 709 | - | mg/l |
Durezza tot. | 48 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 158 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 37 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 27 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 59 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 96 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 65 Piazza Dalmazia (giardini pubblici, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 472 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 247 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 338 | - | mg/l |
Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 72 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 28 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 28 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 1 Via della Sala (Le Piagge, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 475 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 252 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 340 | - | mg/l |
Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 71 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 22 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 31 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 19 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 2 Via Canova (Villa Vogel, Isolotto, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 440 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 233 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 315 | - | mg/l |
Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 28 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 26 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 4 Via dell'Agnolo (Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 429 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 223 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 307 | - | mg/l |
Durezza tot. | 21 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 66 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 31 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 27 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 7 Via Villamagna (Impianto Anconella, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | - | mg/l |
Durezza tot. | --- | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 5 Via Villamagna (Parco Anconella, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 437 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 246 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 313 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 69 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 24 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 8 Via delle Panche (Il Sodo, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 927 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 443 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 703 | - | mg/l |
Durezza tot. | 46 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 149 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 50 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 20 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 71 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 92 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 9 Via Aretina (Varlungo, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 367 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 159 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 263 | - | mg/l |
Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 54 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 13 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | 0,07 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 37 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 22 | 250 | mg/l SO42- |