Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 32 Via della Repubblica (Tavarnuzze, Impruneta)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 843 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 403 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 639 | - | mg/l |
Durezza tot. | 40 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 122 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 48 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 16 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 68 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 78 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 31 Piazza A. Da Bagnolo (Impruneta)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 483 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 250 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 346 | - | mg/l |
Durezza tot. | 24 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 72 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 25 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 30 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 23 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 51 Via Giovanni XXIII (Loc. Settimello, Calenzano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 483 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 282 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 346 | - | mg/l |
Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 79 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 8 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 12 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 21 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 35 Via di Carraia (Carraia, Calenzano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 460 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 269 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 329 | - | mg/l |
Durezza tot. | 24 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 82 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 8 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 13 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 8 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 5 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 36 Via Don Minzoni (giardino pubblico, Calenzano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 478 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 283 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 342 | - | mg/l |
Durezza tot. | 27 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 95 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 8 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 25 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 21 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 26 Via dei Macelli (parcheggio pubblico, Signa)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 657 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 346 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 470 | - | mg/l |
Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 111 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 41 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 35 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 27 Piazza Don A. Pollai (S. Mauro, Signa)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 719 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 364 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 515 | - | mg/l |
Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 103 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 42 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 45 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 34 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 43 Piazza Amendola (loc. Oste, Montemurlo)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 224 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 121 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 172 | - | mg/l |
Durezza tot. | 11 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 35 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 10 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 18 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 69 Piazza della Costituzione (Montemurlo)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 224 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 112 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 172 | - | mg/l |
Durezza tot. | 11 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 34 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 7 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 18 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 34 | 250 | mg/l SO42- |