Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 42 Piazza Riconciliazione (Poggio a Caiano)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 887 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 461 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 673 | - | mg/l |
Durezza tot. | 44 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 141 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 38 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 24 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 57 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 117 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 39 Via Pisa (loc. Bonelle, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 323 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 204 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 249 | - | mg/l |
Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 58 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 13 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 47 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 40 Via G. di Vittorio (loc. Bottegone, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 921 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 608 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 699 | - | mg/l |
Durezza tot. | 47 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 153 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 26 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 130 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 14 Via Antonini (Parco Monteoliveto, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 315 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 202 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 242 | - | mg/l |
Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 59 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 23 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 13 Via Pordoi (Giardino Via Pordoi, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 277 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 171 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 213 | - | mg/l |
Durezza tot. | 15 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 50 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 6 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 21 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 12 Via Buzzati (Sant'Agostino, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 941 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 503 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 714 | - | mg/l |
Durezza tot. | 50 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 164 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 28 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 59 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 51 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 16 Via Boccaccio (San Donato, Barberino Tavarnelle)
Fontanello n. 16 Via Boccaccio (San Donato, Barberino Tavarnelle)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 586 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 436 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 420 | - | mg/l |
Durezza tot. | 33 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 123 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 5,5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 7 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | < 0,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 18 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 10 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 11 Piazza dell'Antica Gora (Mercato, Montevarchi)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 895 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 487 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 679 | - | mg/l |
Durezza tot. | 43 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 126 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 28,3 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 41 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 14 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 46 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 64 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 3 Piazza della Repubblica (Barberino Tavarnelle)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 499 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 245 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 357 | - | mg/l |
Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 83 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,5 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 3 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 37 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 29 | 250 | mg/l SO42- |