Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 96 via Boccardi (loc. Pontelungo, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 356 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 227 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 255 | - | mg/l |
Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 69 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 9 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 12 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 40 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 39 Via Pisa (loc. Bonelle, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 330 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 220 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 254 | - | mg/l |
Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 62 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 14 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 18 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 40 Via G. di Vittorio (loc. Bottegone, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 728 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 362 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 521 | - | mg/l |
Durezza tot. | 34 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 107 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 17 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 35 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 22 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 57 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 109 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 14 Via Antonini (Parco Monteoliveto, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 339 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 203 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 243 | - | mg/l |
Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 56 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 14 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 25 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 13 Via Pordoi (Giardino Via Pordoi, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 297 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 180 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 229 | - | mg/l |
Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 56 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 12 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 16 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 12 Via Buzzati (Sant'Agostino, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 791 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 385 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 566 | - | mg/l |
Durezza tot. | 29 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 97 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 22 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 59 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 102 | 250 | mg/l SO42- |