Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 96 via Boccardi (loc. Pontelungo, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 315 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 184 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 242 | - | mg/l |
Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 56 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 10 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 39 Via Pisa (loc. Bonelle, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 323 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 204 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 249 | - | mg/l |
Durezza tot. | 17 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 58 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 9 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,4 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 13 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 47 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 40 Via G. di Vittorio (loc. Bottegone, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 921 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 608 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 699 | - | mg/l |
Durezza tot. | 47 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 153 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 21 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 26 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 130 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 14 Via Antonini (Parco Monteoliveto, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 315 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 202 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 242 | - | mg/l |
Durezza tot. | 18 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 59 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 8 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 23 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 13 Via Pordoi (Giardino Via Pordoi, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 277 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 171 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 213 | - | mg/l |
Durezza tot. | 15 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 50 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 7 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 6 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 11 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 21 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 12 Via Buzzati (Sant'Agostino, Pistoia)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 941 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 503 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 714 | - | mg/l |
Durezza tot. | 50 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 164 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 22 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 39 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 28 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 59 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 51 | 250 | mg/l SO42- |