Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 20 Via Maragliano (giardino pubblico, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 478 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 244 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 342 | - | mg/l |
Durezza tot. | 24 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 72 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 14 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 25 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,7 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 30 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 25 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 21 Viale Manfredo Fanti (giardino pubblico, Firenze)
Fontanello n. 21 Viale Manfredo Fanti (giardino pubblico, Firenze)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 453 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 233 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 324 | - | mg/l |
Durezza tot. | 20 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 61 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 10 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 18 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 29 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 22 Via Chiusi (giardino pubblico, Isolotto, Firenze)
Fontanello n. 22 Via Chiusi (giardino pubblico, Isolotto, Firenze)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 463 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 246 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 331 | - | mg/l |
Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 70 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 19 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 23 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 23 Piazza Signoria (Palazzo Vecchio, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 406 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 213 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 291 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 14 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 1,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 24 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 21 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 52 Via di Novoli (Parco San Donato, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 431 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 226 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 309 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 70 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 15 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 24 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 21 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 53 Via del Mezzetta (giardini pubblici, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 362 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 193 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 259 | - | mg/l |
Durezza tot. | 19 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 59 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 9 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 13 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 18 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 54 Piazza Primo Maggio (loc. Brozzi, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 888 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 367 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 674 | - | mg/l |
Durezza tot. | 35 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 111 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 18 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 31 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 8 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | 0,02 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 43 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 39 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 55 Piazza Tasso (giardini pubblici, Firenze)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 498 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 245 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 357 | - | mg/l |
Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 23 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,8 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 6 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 38 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 26 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- prev
- …