Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 15 Via di Belmonte (Biblioteca, Bagno a Ripoli)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 440 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 232 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 315 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 69 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 16 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 27 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 25 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 34 via dell'Antella (Antella, Bagno a Ripoli)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 516 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 401 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 369 | - | mg/l |
Durezza tot. | 25 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 75 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 14,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 26 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 33 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 50 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 33 Via Roma (Giardino "I Ponti", Bagno a Ripoli)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 431 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 226 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 309 | - | mg/l |
Durezza tot. | 22 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 68 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 11 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 17 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 23 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 25 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 50 Via Spinello Aretino (Loc. Grassina, Bagno a Ripoli)
Fontanello n. 50 Via Spinello Aretino (Loc. Grassina, Bagno a Ripoli)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 461 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 233 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 330 | - | mg/l |
Durezza tot. | 23 | - | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 72 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 20 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,3 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 5 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | < 0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | < 0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 26 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 26 | 250 | mg/l SO42- |